Isolate Protein 908g
Descrição do produto
Se procuras a forma mais pura e eficiente de nutrir os teus músculos após um treino intenso, a Isolate Protein é a escolha de excelência. Este suplemento é formulado à base de Isolado de Proteína de Soro de Leite (WPI), um processo de filtração avançado que remove praticamente toda a gordura e lactose, resultando num produto com uma concentração proteica impressionante de até 85%.
O principal diferencial da proteína isolada é o seu elevado valor biológico (BV 159), o que significa que o teu corpo consegue absorver e utilizar os aminoácidos fornecidos de forma incrivelmente rápida e eficaz. Isto traduz-se numa entrega quase imediata de nutrientes às fibras musculares danificadas durante o exercício, acelerando a recuperação e estimulando o crescimento da massa muscular magra.
Devido ao seu perfil nutricional excecional com menos de 1 grama de gordura e de açúcares por dose, a Isolate Protein é a aliada perfeita não só para quem procura ganhar volume muscular limpo, mas também para dietas restritas, processos de emagrecimento (cutting) e preparação competitiva. Além de tudo isto, a ausência de agentes espessantes desnecessários garante uma solubilidade perfeita, sem grumos, criando um batido suave e delicioso.
Principais Benefícios:
- Máxima Pureza (85% Proteína): Fornece 26 g de proteína isolada (WPI) por dose, com o mínimo de calorias extra.
- Elevado Valor Biológico: Absorção ultrarrápida para iniciar o processo anabólico (crescimento muscular) e travar o catabolismo (perda muscular) imediatamente após o treino.
- Baixo Teor de Hidratos e Gorduras: Menos de 1 g de açúcar e de gordura por batido, sendo ideal para fases de perda de peso e definição (cutting).
- Solubilidade Perfeita: Mistura-se facilmente em água ou leite, deixando uma textura leve e agradável, sem grumos.
- Manutenção da Saúde Óssea: O alto teor de proteína e nutrientes apoia ativamente a integridade dos ossos submetidos à pressão dos treinos com cargas.
Modo de Preparação e Utilização
- Mistura 30 g de produto (1,5 colheres medidoras) com 150 a 200 ml de água ou leite (preferencialmente magro ou vegetal).
- Agita bem num shaker até obteres um batido homogéneo e sem grumos.
Recomendações de Toma: Consome 1 a 2 porções por dia, consoante a tua necessidade diária de proteína.
- Dias de Treino: A toma mais crítica é imediatamente após o treino para maximizar a recuperação. Outra dose pode ser tomada entre as refeições ou ao acordar.
- Dias de Descanso: Toma 1 dose entre refeições para manter o aporte de aminoácidos ao longo do dia.
- Dica: Sendo tão pura e fácil de misturar, é excelente para incorporar em receitas de panquecas fit, papas de aveia ou sobremesas saudáveis!
Avisos: Suplemento alimentar. Não exceder a dose diária recomendada. O produto não deve ser utilizado como substituto de uma alimentação variada e equilibrada. Manter a embalagem bem fechada, em local fresco e seco, longe do alcance de crianças.
Informações de entrega
Encomendas até às 14h00, em dias úteis, são processadas no próprio dia.
Prazo de entrega
Portugal Continental: 1 a 2 dias úteis.
Madeira e Açores: 3 a 12 dias úteis.
Portes de envio
Portugal Continental: grátis acima de 23,99€. Portes de 3,99€ para encomendas abaixo de 24,00€.
Madeira e Açores: grátis acima de 149,99€. Portes de 26,99€ para encomendas abaixo de 150,00€.
Tabela nutricional
Banana
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, regulador de acidez (ácido málico), edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Chocolate Banana
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
| Gordura | 3 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 2 g | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 4,7 g | 1,4 g |
| - dos quais açúcares | 4,5 g | 1,4 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 93,4% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), preparado aromatizante de cacau (contém soja), aroma, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite e soja. Pode conter vestígios de amendoins e ovos.
Mirtilo
Cappuccino
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Caramelo
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Sorvete de Caramelo
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Manteiga de Amendoim Salgada - Caramelo
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,9 g | 0,3 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Chocolate
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
| Gordura | 3 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 2 g | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 4,7 g | 1,4 g |
| - dos quais açúcares | 4,5 g | 1,4 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 93,4% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), preparado aromatizante de cacau (contém soja), aroma, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite e soja. Pode conter vestígios de amendoins e ovos.
Biscoitos de Chocolate
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
| Gordura | 3 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 2 g | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 4,7 g | 1,4 g |
| - dos quais açúcares | 4,5 g | 1,4 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 93,4% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), preparado aromatizante de cacau (contém soja), aroma, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite e soja. Pode conter vestígios de amendoins e ovos.
Chocolate e Manteiga de Amendoim
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
| Gordura | 3 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 2 g | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 4,7 g | 1,4 g |
| - dos quais açúcares | 4,5 g | 1,4 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 93,4% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), preparado aromatizante de cacau (contém soja), aroma, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite e soja. Pode conter vestígios de amendoins e ovos.
Biscoito e creme
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Chocolate Dubai
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
| Gordura | 3 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 2 g | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 4,7 g | 1,4 g |
| - dos quais açúcares | 4,5 g | 1,4 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 93,4% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), preparado aromatizante de cacau (contém soja), aroma, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite e soja. Pode conter vestígios de amendoins e ovos.
Natural
Abacaxi Framboesa
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, regulador de acidez (ácido málico), edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Caramelo Salgado
Pistacho Salgado
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,9 g | 0,3 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Morango
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, regulador de acidez (ácido málico), edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Morango e Banana
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, regulador de acidez (ácido málico), edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Baunilha
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Baunilha Banana
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, regulador de acidez (ácido málico), edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Chocolate Branco
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Chocolate Branco com Morango
Embalagem: 908 g | Porção: 30 g (1,5 colheres medidoras)
| Valores nutricionais / Ingredientes ativos | Por 100 g | Por dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
| Gordura | 2,9 g | 0,9 g |
| - da qual saturada | 1,8 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
| - dos quais açúcares | 2,5 g | 0,8 g |
| Proteína | 85 g | 26 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ingredientes Funcionais | ||
| Isolado de Proteína de Soro de Leite | 98 g | 29 g |
Ingredientes: Isolado de proteína de soro de leite 98% [derivado de leite] (contém emulsionante: lecitinas), aroma, regulador de acidez (ácido málico), edulcorante (sucralose).
Alergénios: Contém leite. Pode conter vestígios de soja, amendoins e ovos.
Ainda não temos a tabela deste sabor.
PERGUNTAS FREQUENTES